| Saison | Erwachsene DZ/Person |
Jugentliche Geb 1993 - 95 |
Kinder Geb 1996 -05 |
| bis 22/12/11 | 495,-- | 375,-- | 250,-- |
| 23/12/11 - 06/01/12 | 710,-- | 495,-- | 360,-- |
| 07/01/12 - 27/01/12 | 610,-- | 425,-- | 310,-- |
| 28/01/12 - 02/03/12 | 710,-- | 495,-- | 360,-- |
| 03/03/12 - 16/03/12 | 610,-- | 425,-- | 310,-- |
| 17/03/12 - Saisonschluss | 495,-- | 375,-- | 250,-- |
| Saison | Erwachsene DZ/Person |
Jugentliche Geb 1992 - 94 |
Kinder Geb 1995 -04 |
| bis 22/12/11 | 460,-- | 340,-- | 230,-- |
| 23/12/11 - 06/01/12 | 675,-- | 460,-- | 340,-- |
| 07/01/12 - 27/01/12 | 575,-- | 395,-- | 295,-- |
| 28/01/12 - 02/03/12 | 675,-- | 395,-- | 340,-- |
| 03/03/12 - 16/03/12 | 575,-- | 395,-- | 340,-- |
| 17/03/12 - Saisonende | 460,-- | 340,-- | 230,-- |
!! Die Pauschale enthält immer 7 Tg Halbpension,6 Tg Skipass und Ortstaxe !!
Bedingungen:
Die ermässigten Preise für Kinder und Jugentliche gelten nur im Zimmer der Eltern, bei 2 Vollzahlern.
Kinder im eigenen Zimmer erhalten keine Ermässigung!
Kinder bis 2006 - 2008 € 15,--pro Tag
Kinder 2009 und jünger € 10,-- pro Tag