Montag 06. September 2010
 
Image
 

Winterpauschale 2010/11

HAUPTGEBÄUDE UND ANBAU

Saison Erwachsene
DZ/Person 
 Jugentliche
Geb 1992 - 94
Kinder
Geb 1995 -04
bis 17/12/10 490,-- 375,-- 250,--
18/12/10 - 01/01/11 680,-- 495,-- 355,--
02/01/11 - 07/01/11 610,-- 425,-- 320,--
08/01/11 - 28/01/11 570,-- 425,-- 290,--
29/01/11 - 25/02/11 675,-- 490,-- 355,--
26/02/11 - 11/03/11   610,-- 425,-- 320,--
12/03/11 - Saisonende 490,-- 375,-- 250,--

NEBENHAUS

Saison Erwachsene
DZ/Person 
 Jugentliche
Geb 1992 - 94
Kinder
Geb 1995 -04
bis 17/12/10 460,-- 340,-- 215,--
18/12/10 - 01/01/11 640,-- 460,-- 320,--
02/01/11 - 07/01/11 565,-- 395,-- 285,--
08/01/11 - 28/01/11 535,-- 395,-- 255,--
29/01/11 - 25/02/11 635,-- 455,-- 320,--
26/02/11 - 11/03/11   565,-- 395,-- 285,--
12/03/11 - Saisonende 455,-- 340,-- 215,--

!!  Die Pauschale enthlt immer 7 Tg halbpension und 6 Tg Skipass !!

Bedingungen:
Die ermässigten Preise für Kinder und Jugentliche gelten nur im Zimmer der Eltern, bei 2 Vollzahlern.
Kinder im eigenen Zimmer erhalten keine Ermässigung!             Kinder bis 6 Jahre (inkl. Jahrgang 2005) € 12,-- pro Tag, kein Skipass nötig.

Anfrage
Anreise:

Abreise: